2026.03.16 / Internal Report
基於原始碼審查、策略邏輯分析與實際交易績效
假設每日結算利潤自動滾入次日本金,且未結算部位全數押中(實際亦如此)。保守情境取日報酬 1.0%(實際的約一半),樂觀情境取 1.9%(實際觀測值)。
| 期間 | 保守 (日 1.0%) | 樂觀 (日 1.9%) |
|---|---|---|
| 30 天 | $2,426 +$626 | $3,166 +$1,366 |
| 90 天 | $4,408 +$2,608 | $9,794 +$7,994 |
| 180 天 | $10,792 +$8,992 | $53,288 +$51,488 |
| 期間 | 保守 (日 1.0%) | 樂觀 (日 1.9%) |
|---|---|---|
| 30 天 | $6,739 +$1,739 | $8,794 +$3,794 |
| 90 天 | $12,243 +$7,243 | $27,205 +$22,205 |
| 180 天 | $29,979 +$24,979 | $148,021 +$143,021 |
| 項目 | 評分 | 說明 |
|---|---|---|
| 自動化程度 | ★★★★★ | 全鏈路:數據採集 → 信號 → 下單 → 結算 → 報告 |
| 風險控制 | ★★★★★ | 日止損、kill switch、雙池資金隔離 |
| 監控體系 | ★★★★★ | Telegram 指令、Dashboard、日報、Reaper 偵察 |
| 資料來源 | ★★★★★ | 雙源(Open-Meteo + NOAA),sigma 統計校準 |
| 系統穩定性 | ★★★★★ | 已知問題皆已修復,詳見下方 |
| 實戰驗證 | ★★★★★ | Paper trading 為主,2 天數據 |
| 問題 | 狀態 | 根因與處置 |
|---|---|---|
|
Weather Fetcher SSL 錯誤 亞洲城市 Open-Meteo 連線失敗 |
已修復 | Cron 排程使用系統內建 Python 3.9(LibreSSL 2.8.3),TLS 握手與部分 CDN 節點不相容。已改為 Homebrew Python 3.14(OpenSSL 3.6.1)。 |
|
Daily Loss Tracking 異常 每個 cycle 噴出 warning |
已修復 | 運行中的 process 載入了舊版程式碼(缺少型別防護),磁碟上的修正未被載入。已重啟 process,warning 完全消失。 |
|
WebSocket 偶爾斷線 market_monitor WS disconnect |
輕微 | Polymarket WebSocket 端偶發 keepalive timeout,系統內建 5 次指數退避重連機制,斷線後平均 2-10 秒內自動恢復,不影響交易。 |
目前市場上沒有公開的 Polymarket 天氣自動交易工具。這是一個極度垂直的利基市場,具有先發定價權,但可觸及用戶規模有限(估計全球 500 - 2,000 人)。
| 產品 | 價格 | 類型 |
|---|---|---|
| 3Commas | $49 - 99/mo | 通用加密貨幣 Bot |
| Cryptohopper | $29 - 99/mo | 通用加密貨幣 Bot |
| Token Metrics | $79 - 399/mo | AI 交易信號 |
| Polymarket 手動工具 | 免費 | 無自動化 |
策略邏輯本身不算高深(氣象預測 + sigma 閾值 + 買 No),一個有經驗的開發者 2-3 週可複製。但完整工程(WebSocket 監控、雙池管理、結算追蹤、Telegram、Dashboard、Reaper)需要 1-2 個月。賣的是「省時間」,不是「不可替代的 alpha」。
| 模式 | 月費 | 分成 | 適合對象 |
|---|---|---|---|
| 純分成 | $0 USDC | 利潤的 15-20% | 大資金用戶($10k+) |
| 混合制 | $19 USDC | 利潤的 10% | 中等資金用戶 |
分成制優勢在於用戶零風險入場、降低付費門檻;劣勢是虧損月份收入為零,且需要 live trading 才能追蹤分成。
| 本金 | 保守月利潤 | 佔比 | 樂觀月利潤 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| $1,800 | $626 | 9.4% | $1,366 | 4.3% |
| $5,000 | $1,739 | 3.4% | $3,794 | 1.6% |
| $10,000 | $3,478 | 1.7% | $7,588 | 0.8% |
核心理由: